X
            Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.        
        
100
			2022./2023. mācību gada 100 mācībās veiksmīgākie vidusskolēni | 
		|||
| Klase | Uzvārds, vārds | Vidējais vērtējums | |
| 1 | 12.1 | Cibuļskis Georgijs | 9,64 | 
| 2 | 12.2 | Zingule Katrīna | 9,58 | 
| 3 | 12.6 | Rozenberga Marta | 9,50 | 
| 4 | 12.4 | Upeniece Mona | 9,42 | 
| 5 | 12.1 | Baškevics Mārtiņš | 9,36 | 
| 6 | 12.1 | Rantiņš Roberts | 9,36 | 
| 7 | 12.3 | Čerpakovska Laura | 9,33 | 
| 8 | 12.3 | Kalniņa Viviāna Līva | 9,33 | 
| 9 | 12.5 | Keiča Sofija | 9,30 | 
| 10 | 12.6 | Piliņa Rēzija | 9,25 | 
| 11 | 12.4 | Stumbure Linda | 9,17 | 
| 12 | 12.1 | Ķeirāns Toms | 9,09 | 
| 13 | 12.3 | Krauja Enija | 9,08 | 
| 14 | 12.4 | Krieviņa Patrīcija | 9,08 | 
| 15 | 10.5 | Dundere Polina | 9,07 | 
| 16 | 10.4 | Kuciņa Evelīna | 9,00 | 
| 17 | 10.4 | Linde Zaiga | 9,00 | 
| 18 | 11.1 | Mende Marts Matīss | 9,00 | 
| 19 | 11.1 | Zeltiņa Elīza | 9,00 | 
| 20 | 12.1 | Strazdiņa Krista | 9,00 | 
| 21 | 12.3 | Blūma Marta | 9,00 | 
| 22 | 12.5 | Liepiņa Katrīna | 9,00 | 
| 23 | 12.5 | Rozenberga Liene | 9,00 | 
| 24 | 10.3 | Ozola Anete Ance | 8,94 | 
| 25 | 11.2 | Ķiršakmene Nora | 8,94 | 
| 26 | 10.5 | Dišlere Katrīna | 8,93 | 
| 27 | 12.3 | Kaune Danija Līva | 8,92 | 
| 28 | 12.6 | Augustāne Ketija | 8,92 | 
| 29 | 12.6 | Rodins Maksims | 8,92 | 
| 30 | 12.1 | Ciemiņš Reinis | 8,91 | 
| 31 | 10.3 | Būmerte Annija | 8,88 | 
| 32 | 10.6 | Uzulēns Mareks | 8,88 | 
| 33 | 10.1 | Tropa Loreta | 8,87 | 
| 34 | 12.2 | Baleviča Anna Marija | 8,83 | 
| 35 | 12.2 | Liepiņlauskis Ralfs Kārlis | 8,83 | 
| 36 | 12.3 | Logina Sonora | 8,83 | 
| 37 | 12.4 | Līce Inese Elīna | 8,83 | 
| 38 | 12.4 | Rezņikovs Konrāds | 8,83 | 
| 39 | 12.4 | Štrausa Rēzija Grēta | 8,83 | 
| 40 | 11.2 | Upmale Ance | 8,82 | 
| 41 | 12.1 | Vītola Evita | 8,82 | 
| 42 | 10.2 | Zarembo Ernests | 8,81 | 
| 43 | 11.6 | Ose Agnese | 8,81 | 
| 44 | 10.1 | Vindulis-Mincis Ričards | 8,80 | 
| 45 | 11.1 | Dervins Kristers Hardijs | 8,80 | 
| 46 | 12.5 | Lipinika Lūcija Anete | 8,80 | 
| 47 | 11.3 | Daugavvanags-Vanags Rihards | 8,76 | 
| 48 | 10.4 | Feldmanis Mārtiņš Aleksandrs | 8,75 | 
| 49 | 10.6 | Zirnis Reinis | 8,75 | 
| 50 | 11.4 | Virsnītis Uvis | 8,75 | 
| 51 | 11.6 | Kokorevičs Toms | 8,75 | 
| 52 | 11.6 | Zelča Karīna Gundega | 8,75 | 
| 53 | 12.2 | Aparnieks Artūrs | 8,75 | 
| 54 | 12.2 | Bārbale Anna | 8,75 | 
| 55 | 12.2 | Blumberga Eva | 8,75 | 
| 56 | 12.2 | Strazdiņš Gustavs | 8,75 | 
| 57 | 12.3 | Benediktova Katrīna | 8,75 | 
| 58 | 12.4 | Sīlis Eduards | 8,75 | 
| 59 | 12.6 | Ernštreite Marta | 8,75 | 
| 60 | 11.1 | Skadiņš Emīls | 8,73 | 
| 61 | 12.1 | Pelcbergs Mārtiņš | 8,73 | 
| 62 | 12.1 | Šķiere Undīne | 8,73 | 
| 63 | 12.1 | Vēvere Aleksa | 8,73 | 
| 64 | 11.5 | Skrupska Līva | 8,71 | 
| 65 | 10.2 | Lauraitīte Nikola | 8,69 | 
| 66 | 11.6 | Pabērza Sabīne | 8,69 | 
| 67 | 10.1 | Ozoliņš Oskars | 8,67 | 
| 68 | 12.2 | Briede Karlīne Elza | 8,67 | 
| 69 | 12.2 | Dzelve Madara | 8,67 | 
| 70 | 12.3 | Mikšus Elizabete | 8,67 | 
| 71 | 12.3 | Stabiņa Annija Elīza | 8,67 | 
| 72 | 12.3 | Vīgante Marta | 8,67 | 
| 73 | 12.4 | Zvaigzne Elizabete | 8,67 | 
| 74 | 12.6 | Vilčuks Ralfs | 8,67 | 
| 75 | 12.6 | Zvaigznekalne Anna | 8,67 | 
| 76 | 11.5 | Saņņikova Anna | 8,64 | 
| 77 | 12.1 | Šellers Daniels | 8,64 | 
| 78 | 12.1 | Vucāns Niks | 8,64 | 
| 79 | 10.2 | Āboliņa Anete | 8,63 | 
| 80 | 10.2 | Učelniece Lote | 8,63 | 
| 81 | 10.3 | Čipāne Maija | 8,63 | 
| 82 | 10.6 | Beikmane Lizete Anna | 8,63 | 
| 83 | 11.4 | Zobena Guna Emīlija | 8,63 | 
| 84 | 10.1 | Lektauers Dāvis | 8,60 | 
| 85 | 11.1 | Stirāns Mārtiņš | 8,60 | 
| 86 | 11.3 | Kukle Nikola | 8,59 | 
| 87 | 12.2 | Griķe Karīna | 8,58 | 
| 88 | 12.2 | Melnalksne Marta | 8,58 | 
| 89 | 12.2 | Šmeisa Aleksandra | 8,58 | 
| 90 | 12.2 | Vismane Marta | 8,58 | 
| 91 | 12.4 | Mūrniece Katrīna | 8,58 | 
| 92 | 12.4 | Sakārne Līva | 8,58 | 
| 93 | 11.5 | Grīnberga Patrīcija Katrīna | 8,57 | 
| 94 | 10.2 | Logina Luīze | 8,56 | 
| 95 | 10.3 | Kukute Marta | 8,56 | 
| 96 | 10.4 | Ādmine Anita | 8,56 | 
| 97 | 10.4 | Bērziņa Elza | 8,56 | 
| 98 | 10.4 | Kļaviņa Emīlija | 8,56 | 
| 99 | 10.6 | Krieviņš Edgars | 8,56 | 
| 100 | 11.4 | Pinkovskis Kristiāns | 8,56 | 
| 101 | 11.4 | Rieksta Dženifera | 8,56 | 
Proģimnāzijas 100 veikmīgākie mācībās 2022./2023.m.g.
| Klase | Uzvārds, vārds | Vidējais vērtējums | |
| 1 | 9.1 | Volkoviča Grēta | 9,73 | 
| 2 | 9.1 | Avota Marta | 9,67 | 
| 3 | 8.1 | Jēgere Marta | 9,47 | 
| 4 | 9.3 | Bernāne Dana | 9,40 | 
| 5 | 9.1 | Zariņa Arella | 9,27 | 
| 6 | 8.3 | Jakovļeva Elīza | 9,20 | 
| 7 | 8.3 | Kauliņa Katrīna Elza | 9,20 | 
| 8 | 8.4 | Briekmane Elza | 9,20 | 
| 9 | 9.1 | Zvejnieks Toms | 9,20 | 
| 10 | 7.1 | Pandare Kate | 9,14 | 
| 11 | 8.1 | Frišfelde Sintija | 9,13 | 
| 12 | 9.1 | Šorubalko Annemarija | 9,13 | 
| 13 | 9.2 | Andersone Patrīcija | 9,13 | 
| 14 | 9.2 | Sīle Nellija | 9,13 | 
| 15 | 7.1 | Kmina Anete | 9,07 | 
| 16 | 7.1 | Salna Laima | 9,07 | 
| 17 | 8.2 | Puide Marija | 9,07 | 
| 18 | 9.1 | Šņucina Daniela | 9,07 | 
| 19 | 9.3 | Kalēja Elīna | 9,07 | 
| 20 | 8.3 | Zvirgzdiņš Pēteris | 9,00 | 
| 21 | 9.3 | Ozolniece Marta | 9,00 | 
| 22 | 8.1 | Jākobsone Elīza Ulla | 8,93 | 
| 23 | 8.1 | Semjonova Māra | 8,93 | 
| 24 | 8.2 | Spriņģis Renārs | 8,93 | 
| 25 | 8.4 | Melece Paula | 8,93 | 
| 26 | 9.1 | Liepiņa Laura | 8,93 | 
| 27 | 9.3 | Kirita Aleksandra | 8,93 | 
| 28 | 8.1 | Kobiņeca Elza | 8,87 | 
| 29 | 7.1 | Dzērve Ieva Madara | 8,86 | 
| 30 | 7.3 | Puriņa Katrīna | 8,86 | 
| 31 | 8.1 | Kariņa Anna Emīlija | 8,80 | 
| 32 | 8.1 | Kušķis Markuss Toms | 8,80 | 
| 33 | 9.3 | Ģēģere Nellija | 8,80 | 
| 34 | 7.1 | Nuķe Evelīna | 8,79 | 
| 35 | 7.2 | Bārdiņa Emīlija | 8,79 | 
| 36 | 7.4 | Sproģe Elizabete | 8,79 | 
| 37 | 8.2 | Grabis Jānis | 8,73 | 
| 38 | 8.2 | Gulbis Mārtiņš | 8,73 | 
| 39 | 8.2 | Helmane Beatrise | 8,73 | 
| 40 | 8.4 | Jansone Katrīna | 8,73 | 
| 41 | 9.1 | Vidzemniece Anna | 8,73 | 
| 42 | 9.2 | Apena Estere | 8,73 | 
| 43 | 9.2 | Lazda Vanesa | 8,73 | 
| 44 | 9.3 | Dulmane Amanda Patrīcija | 8,73 | 
| 45 | 9.3 | Zīberga Dinija | 8,73 | 
| 46 | 7.4 | Grauda Tīna | 8,71 | 
| 47 | 7.4 | Graudiņa Paula | 8,71 | 
| 48 | 7.4 | Krupska Arīna | 8,71 | 
| 49 | 8.1 | Hāze Līva | 8,67 | 
| 50 | 8.1 | Indāne Līva | 8,67 | 
| 51 | 8.1 | Pauzere Evelīna | 8,67 | 
| 52 | 8.1 | Viļums Otto | 8,67 | 
| 53 | 8.2 | Zepa Paula Amanda | 8,67 | 
| 54 | 9.1 | Celitāns Kristers | 8,67 | 
| 55 | 9.3 | Pole Nellija | 8,67 | 
| 56 | 9.4 | Baranova Anastasija | 8,67 | 
| 57 | 9.4 | Žavnere Beāte | 8,67 | 
| 58 | 7.1 | Učelniece Nora | 8,64 | 
| 59 | 7.1 | Zdanovskis Ernests | 8,64 | 
| 60 | 7.2 | Rozenbergs Reinis | 8,64 | 
| 61 | 7.3 | Golubecka Agate | 8,64 | 
| 62 | 7.3 | Račiņa Linda | 8,64 | 
| 63 | 7.4 | Spuriņa Kate | 8,64 | 
| 64 | 8.4 | Zudrags Jēkabs | 8,60 | 
| 65 | 9.1 | Civkašs Vilis | 8,60 | 
| 66 | 9.1 | Grīvane Zelma | 8,60 | 
| 67 | 9.1 | Keiselis Reinis | 8,60 | 
| 68 | 9.4 | Upeniece Līna | 8,60 | 
| 69 | 7.1 | Stuķēns Mārcis | 8,57 | 
| 70 | 7.3 | Kropa Madara | 8,57 | 
| 71 | 7.4 | Apeine Evelīna | 8,57 | 
| 72 | 8.2 | Prusaks Ričards | 8,53 | 
| 73 | 8.2 | Skudra Aleksa | 8,53 | 
| 74 | 8.3 | Pērse Madlēna | 8,53 | 
| 75 | 9.3 | Štrause Hanna | 8,53 | 
| 76 | 9.4 | Simonova Ance | 8,53 | 
| 77 | 7.4 | Viļumsone Elza | 8,50 | 
| 78 | 7.4 | Sparāns Edvards | 8,50 | 
| 79 | 8.1 | Dubinskis Mareks | 8,47 | 
| 80 | 8.3 | Sīle Estere Stefānija | 8,47 | 
| 81 | 8.3 | Šlitere Šarlote | 8,47 | 
| 82 | 9.2 | Ciema Elza Marija | 8,47 | 
| 83 | 9.3 | Kučinskis Roberts | 8,47 | 
| 84 | 7.4 | Keirāne Marta | 8,43 | 
| 85 | 7.4 | Veinberga Madara | 8,43 | 
| 86 | 8.1 | Garda Luīze | 8,40 | 
| 87 | 8.1 | Gulbe Marta Paula | 8,40 | 
| 88 | 8.1 | Mitenbergs Kārlis | 8,40 | 
| 89 | 8.1 | Ursta Patrīcija | 8,40 | 
| 90 | 8.2 | Lejiņa Rūta | 8,40 | 
| 91 | 8.3 | Izāks Viesturs Nils | 8,40 | 
| 92 | 8.3 | Valtere Laima | 8,40 | 
| 93 | 8.4 | Ekmane Elza | 8,40 | 
| 94 | 8.4 | Ozola Katrīna Elizabete | 8,40 | 
| 95 | 9.3 | Daugaviņš Jānis | 8,40 | 
| 96 | 9.3 | Korotkovs Georgs | 8,40 | 
| 97 | 9.4 | Pekšēns Teodors | 8,40 | 
| 98 | 7.1 | Šembele Elza | 8,36 | 
| 99 | 7.2 | Laviņa Rota | 8,36 | 
| 100 | 7.2 | Reire Sofija | 8,36 | 
| 101 | 7.3 | Bičevska Elizabete Tīna | 8,36 | 
| 102 | 7.4 | Grigaroviča Elza Alma | 8,36 | 
| 103 | 7.4 | Ozola Estere | 8,36 |