Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) programma
programmas kods:
23011111
Mācību stundu skaits nedēļā un trijos gados mācību priekšmetā
Iekavās norādīts mācību stundu skaits nedēļā trijos gados
| Nr. p.k. | Mācību joma un mācību priekšmets | 7. klase | 8. klase | 9. klase | 7.–9. klase | |
| 1. | Valodu mācību joma | |||||
| 1.1. | latviešu valoda | 3 | 3 | 4 | 350 (10) | |
| 1.2. | svešvaloda 1 (angļu valoda) | 3 | 3 | 3 | 315 (9) | |
| 1.3. | svešvaloda 2 (vācu/ spāņu/ krievu valoda) | 2 | 2 | 2 | 210 (6) | |
| 2. | Sociālā un pilsoniskā mācību joma | |||||
| 2.1. | sociālās zinības | 1 | 1 | 1 | 105 (3) | |
| 2.2. | Latvijas un pasaules vēsture | 2 | 2 | 2 | 210 (6) | |
| 3. | Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma | |||||
| 3.1. | vizuālā māksla | 2 | 70 (2) | |||
| 3.2. | mūzika | 1 | 1 | 70 (2) | ||
| 3.3. | literatūra | 2 | 2 | 2 | 210 (6) | |
| 3.4. | teātra māksla | 1 | 35 (1) | |||
| 4. | Dabaszinātņu mācību joma | |||||
| 4.1. | ķīmija | 2 | 2 | 140 (4) | ||
| 4.2. | fizika | 2 | 2 | 140 (4) | ||
| 4.3. | bioloģija | 2 | 2 | 2 | 210 (6) | |
| 4.4. | ģeogrāfija | 2 | 2 | 2 | 210 (6) | |
| 5. | Matemātikas mācību joma | |||||
| matemātika | 6 | 6 | 6 | 630 (18) | ||
| 6. | Tehnoloģiju mācību joma | |||||
| 6.1. | dizains un tehnoloģijas | 1 | 2 | 105(3) | ||
| 6.2. | datorika | 2 | 1 | 1 | 140 (4) | |
| 6.3. | inženierzinības | 1 | 35 (1) | |||
| 7. | Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma | |||||
| sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 (9) | ||
| 8. | Skolēna slodze nedēļā | 32 | 34 | 34 | ||
Vispārējās vidējās izglītības programma
programmas kods: 31016011
Mācību kursu komplekti:
Vispārējās vidējās izglītības programma (matemātika un inženierzinātnes)
Vispārējās vidējās izglītības programma (matemātika un dabaszinātnes)
Vispārējās vidējās izglītības programma (matemātika un uzņēmējdarbība)
Vispārējās vidējās izglītības programma (valodas un kultūra)
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas vidējās izglītības klātienes formas programma ar četriem kursu komplektiem 10. klasēm 2025./2026. m.g.

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas vidējās izglītības klātienes formas programma ar četriem kursu komplektiem 11. klasēm 2025./2026. m.g.

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas vidējās izglītības klātienes formas programma ar četriem kursu komplektiem 12. klasēm 2025./2026. m.g.
