RĪGAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZJAS REKORDI
DISCIPLĪNA | Meitenēs | Rezultāts | Gads | Zēni | Rezultāts | Gads | |
30m | Vītola Zane | 00.04,64 | 2004 | Ligeris Edmunds | 00.03,89 | 2005 | |
pam. | 60m | Garkeviča Monta | 00.07,85 | 2008 | Liede Kārlis | 00.07,30 | 2018 |
vsk. | 60m | Smirnovs Artūrs | 00.07.49 | 2014 | |||
100m | Taluce Elīna | 00.12,20 | 2005 | Vilnis Mārtiņš | 00.11,30 | 2005 | |
pam. | 200m | Taluce Elīna | 00.25,69 | 2005 | Liede Kārlis | 00.25,10 | 2017 |
vsk. | 200m | Liede Kārlis | 00.24,43 | 2018 | |||
pam. | 300m | Gribovska Valērija | 00.45,40 | 2021 | |||
vsk. | 300m | Liede Kārlis | 00.41,80 | 2018 | |||
vsk. | 300m (telpās) | Kļavis Gustavs | 00.38,48 | 2019 | |||
Atspoles skr.10x10m | Garklāva Līga | 00.23,20 | 2010 | Šimkuss Mārtiņš | 00.22,02 | 2008 | |
pam. | 400m | Gribovska Valērija | 01.02,19 | 2021 | |||
vsk. | 400m | Bērziņa Anete | 00.59,95 | 2004 | Bormanis Oskars | 00.49,52 | 2010 |
400m (telpās) | Līdaks Roberts Kristiāns | 00.58,87 | 2013 | ||||
pam. | 600m | Lāce Elizabete | 01.58,00 | 2011 | Āboms Rūdolfs | 01.40,00 | 2016 |
vsk. | 600m | Garklāva Līga | 01.50,03 | 2009 | Bormanis Oskars | 01.20,68 | 2010 |
pam. | 800m | Ruģelis Renārs | 02.08,59 | 2019 | |||
vsk. | 800m | Bormanis Oskars | 01.54,85 | 2010 | |||
800m (telpās) | Kļavis Gustavs | 01.59,86 | 2019 | ||||
vsk. | Stafete 4x100m | A.Vanuška, P.Morlata, | 01.00,33 | 2013 | M.Jaunpetrovičs,M.Mažis, A.Smirnovs, R.K.Līdaks | 00.47,47 | 2013 |
Elīna Lāce, Elizabete Lāce | |||||||
pam. | Stafete 4x100m | A.Jundase, K.Liedeskrastiņa, S.Zalumska, V.Timčenko | 00.59,43 | 2013 | R.Matrevics, R.N.Šteinbergs, T.Vite, M.Peisenieks | 00.53,09 | 2014 |
vsk. | Stafete 4x200m | Renāte Fedotova, Eliza Dimitre, | 01.57,53 | 2014 | E.Jesikens, R.K.Līdaks | 01.37,87 | 2014 |
Elīna Lāce, Dana Vasiļenko | A.Smirnovs, F.Fiļs | ||||||
Stafete (2×2)x125m | A.Verdiņa, A.Bērziņa | 01.03,14 | 2005 | M.Vilnis, R.Broks | 01.03,14 | 2005 | |
vsk. | 1000m | Pope Aija | 03.27,05 | 2009 | Ruģelis Renārs | 02.36,75 | 2021 |
vsk. | 1000m (stadions) | Liepa Rihards | 02.56,50 | 2018 | |||
vsk. | 1000m (kross) | Līdaks Roberts Kristiāns | 03.17,00 | 2013 | |||
Stafete (4+4)x1000m | Dimitre E., Ulmane B., Lāce E., Hūna I. | 00.30,563 | 2013 | Līdaks R.K.,Brics D.,Ziemelis M.,Daugava E. | 00.30,563 | 2013 | |
pam. | 1500m | Ruģelis Renārs | 04.29,82 | 2019 | |||
vsk. | 1500m | Medne Līva | 05.21,89 | 2005 | Kļavis Gustavs | 04.09,19 | 2019 |
1500m (kross) | Līdaks Roberts Kristiāns | 05.57,00 | 2013 | ||||
pam. | 1600m | Krūmiņa Līva | 06.04,02 | 2018 | Zars Kārlis | 04.38,00 | 2011 |
vsk. | 1600m | Medne Līva | 05.43,76 | 2005 | Bormanis Oskars | 04.43,97 | 2010 |
1800m (kross) | Līdaks Roberts Kristiāns | 06.43,00 | 2013 | ||||
2000m | Ruģelis Renārs | 05.59,56 | 2019 | ||||
2000m (kross) | Līdaks Roberts Kristiāns | 07.55,00 | 2013 | ||||
2500m („Rīga Run”) | Līdaks Roberts Kristiāns | 08.45,00 | 2013 | ||||
4x2500m („Rīga Run”) | Līdaks R.K., Bricis D.,Rollis D.,Veidelis R. | 37.11,00 | 2013 | ||||
3000m | Ruģelis Renārs | 09.18,98 | 2022 | ||||
3000m (kross) | Kļavis Gustavs | 10.28,00 | 2018 | ||||
4000m (kross) | Līdaks Roberts Kristiāns | 16.01,00 | 2013 | ||||
pam. | 5000m | Ruģelis Renārs | 17.21:00 | 2018 | |||
vsk. | 5000m | Ruģelis Renārs | 16.56,00 | 2020 | |||
pam. | 6000m | Heinrihsone Džiliāna | 33.15,60 | 2017 | Ruģelis Renārs | 22.25,00 | 2019 |
vsk. | 6000m | Bizūne Laura | 31.14,00 | 2018 | Līdaks Roberts Kristiāns | 24.05,00 | 2013 |
7000m (kross) | Līdaks Roberts Kristiāns | 28.05,00 | 2013 | ||||
8000m (kross) | Līdaks Roberts Kristiāns | 32.01,38 | 2013 | ||||
8000m (šosseja) | Līdaks Roberts Kristiāns | 32.11,00 | 2013 | ||||
pam. | 10 000m | Kobiņeca Beāte | 1:04.20,00 | 2018 | Ruģelis Renārs | 40.50,00 | 2017 |
vsk. | 10 000m | Sedmale Elza | 53.42,60 | 2016 | Kļavis Gustavs | 38.06,00 | 2019 |
21 098m | Vītola Alma | 1:55.44,00 | 2010 | Logins Guntars | 1:31.37,10 | 2011 | |
42km 185m | Gobiņš Ojars | 3:42.04,80 | 2016 | ||||
Tāllekšana | Taluce Elīna | 560 cm | 2005 | Liepiņš Olafs | 640 cm | 2007 | |
Trīssoļlēkšana | Apinis Artūrs | 14,29 m | 1981 | ||||
Pam. | 3-soļlēkšana no vietas | Gribovska Valērija | 605 cm | 2021 | |||
Augstlēkšana | Verdiņa Anna | 140 cm | 2005 | Salaks Valdis | 175 cm | 2005 | |
pam. | Tāllekšana no vietas | Gribovska Valērija | 220 cm | 2021 | Asars-Asarovskis Edvards | 282 cm | 2019 |
vsk. | Tāllekšana no vietas | Karnīte Annija | 249 cm | 2011 | Žubulis Emīls | 310 cm | 2019 |
vsk. | 8-soļlēkšana | Vasiļenko Dana | 21,10 m | 2014 | Nordens Artis | 24,4 m | 2008 |
pam. | 10-sļlēkšana | Gribovska Valērija | 22,45 m | 2021 | |||
Bumbiņas mešana – 150g | Klismete Dace | 44,5 m | 2004 | Vaišļa Jānis | 72 m | 2005 | |
Šķepa mešana | Zommers Ēriks Edvards | 41,4 m | 2018 | ||||
Lodes grūšana – 4 kg | Klismete Dace | 6,85 m | 2005 | ||||
Lodes grūšana – 6 kg | Broks Raitis | 11,20 m | 2005 | ||||
Granātas mešana – 500g | Bulzga Anna | 35 m | 2016 | – | – | – | |
Granātas mešana – 700g | – | – | – | Liepiņš Olafs | 59,6 m | 2008 | |
pam. | Pievilkšanās pie stieņa | Osipovs Pauls Kristiāns | 29x | 2016 | |||
vsk. | Pievilkšanās pie stieņa | – | – | – | Maiželis Arvis | 31x | 2019 |
pam. | Spēka iziešana balstā | Treiguts Ivars | 5x | 2025 | |||
vsk. | Spēka iziešana balstā | – | – | – | Osipovs Jānis Dāvis | 20x | 2013 |
Vedera prese / 1min. | Parfjonovs Kirills | 88x | 2010 | ||||
vsk. | Pietupini uz vienas kājās | Ozoliņa Agate | 20x | 2024 | |||
pam. | Lecieni ar lecamauklu/1.min. | Suzdaļenko Vasiļisa | 211x | 2025 | Buks Krišjānis | 144x | 2013 |
vsk. | Lecieni ar lecamauklu/1.min. | Priede Paula | 190x | 2013 | Pilmanis Alens | 198x | 2022 |
pam. | Lecieni ar lecamauklu dubultgrieziens | Līna Upeniece | 79x | 2022 | Salenieks Niks | 29x | 2016 |
vsk. | Timčenko Vladislava | 54x | 2013 | Smiltēns Gustavs | 80x | 2024 | |
pam. | Lecieni ar lecamauklu atpakaļ dubultgrieziens | Līna Upeniece | 24x | 2022 | |||
vsk. | Lecieni ar lecamauklu atpakaļ dubultgrieziens | Bērzupe Beāte | 48x | 2024 | |||
pam. | Lecieni ar lecamauklu trīskāršo grieziens | Ulmane Elīza | 31x | 2020 | |||
pam. | Lecieni ar lecamauklu trīskāršo grieziens | Bērzupe Beāte | 31x | 2020 | |||
pam. | Lecieni ar četrkārši salocītu lecamauklu (turp-šurp) | Ķepulis Ivo | 56x | 2022 | |||
vsk. | Arella Zariņa | 40x | 2024 | Striks Rūdols Jānis | 31x | 2022 | |
vsk. | Apgrieziens atpakaļ sežot uz stieņa | Osipovs Pauls Kristiāns | 20x | 2016 | |||
Roku sal.un izt.guļus | Markus Marija Māra | 42x | 2018 | Silinieks Jānis | 109x | 2009 | |
pam. | Staigāšana „tiltiņā” – 18 m (g.uz pr.) | Elere Evelīna Tonija | 00.26,19 | 2019 | |||
vsk. | Staigāšana „tiltiņā” – 18 m (g.uz pr.) | Elizabete Golubecka | 00.24,71 | 2019 | Tārvids Kristaps | 00.32,25 | 2019 |
pam. | Staigāsana”lotosa pozā” – 11,5 m | Marta Keirāne | 00.14,78 | 2022 | |||
vsk. | Roku sal.un izt.guļus/1 min. | Silinieks Jānis | 105x | 2009 | |||
pam. | Žonglēšana futbola.bumb./1min. | Vēveris Haralds | 123x | 2022 | |||
vsk. | Žonglēšana futbola.bumb./1min. | Jermaks Viktors | 150x | 2024 | |||
vsk. | Florbolā metieni ar skriešanu 10x pārmaiņus dažādos vārtos | Toms Ķeirāns | 00.36,07 | 2022 | |||
pam. | Soda metieni basketbolā | Krūmiņa Līva | 11x | 2018 | |||
vsk. | Soda metieni basketbolā | Rožlapa Matīss | 48x | 2009 | |||
pam. | B/b 3-punktu metieni | Krūmiņa Līva | 4x | 2018 | Stašāns Mariss | 5x | 2018 |
vsk. | B/b 3-punktu metieni | Jundase Ieva Stefānija | 9x | 2010 | Freimanis Krišjānis | 11x | 2014 |
pam. | B/b metiens no centrālās līnijas | Pauzere Evelīna | 7x | 2024 | Pastors Rūdolfs Kārlis | 5x | |
vsk. | 2022 | ||||||
vsk. | LV skolēnu Ziemas festivāla laureāts (snovbords) | Sīmane Kristiāna Paula | 4x | 2025 | |||
„ĀVĢ daudzcīņa mācību gadā” | Pope Aija | 314 punkti | 2010 | Bormanis Oskars | 500 punkti | 2010 | |
27.02.2025. |