X
Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.
6.-7.klašu komandu sacensības INFORMĀTIKĀ
Klātienes kārta
Rezultātu tabula:
Skola | Komandas nosaukums | 1.uzd. | 2.uzd. | 3.uzd | 4.uzd | kahoot | typing | keyboard | Kopā | Vieta |
Rīgas Kultūru vidusskola | RKV_7A | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 | 39 | 1 |
Rīgas 93.vidusskola | R93vs_5 | 6 | - | 0 | 6 | 6 | 9 | 8 | 35 | 2 |
Ziemeļvalstu ģimnāzija | ZVĢ_1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 33 | 3 |
Rīgas Purvciema vidusskola | RPV1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 30 | 4 |
Rīgas 33.vidusskola | Jautrie bērni | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 10 | 29 | 5 |
Rīgas Purvciema vidusskola | RPV3 | - | - | 0 | 5 | 1 | 8 | 9 | 23 | 6 |
Rīgas 84. vidusskola | Rīgas 84. vidusskola, "Informātiskie cīsiņi" | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 |
Rīgas 74.vidusskola | Alt+F4 | - | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 22 | 9 |
Rīgas 46. vidusskola | Rīgas 46_2 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 22 | 9 |
Rīgas 96.vidusskola | r96vs_2 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 |
Klātienes kārtas foto - skolas galerijā
Neklātienes kārta: |
Tabula: http://foto.avg.lv/rez.xls
Komandas, kuras piedalījās ārpus konkurences (skola bija pieteikusi vairāk kā 3 komandas):
REVS_4; R93vs_1; R93vs_2